郵箱:info@shwmzg.com
手機:189-1619-6140
電話:189-1619-6140
地址:上海市奉賢區金碧路1998號
進料粒度:200-400 mm
生產能力:10-800 TPH
適用范圍:砂石料場、混凝土制砂、干粉砂漿、機制砂、電廠脫硫、石英砂等
處理物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠巖等
產品詳情
振動篩做圓形運動,是一種多層數、新型振動篩,專為采石場篩分料石設計,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產品分級用。振動篩主要由篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(℃) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(kw) |
2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 18.5 |
YK1848 | 1 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
2YK1848 | 2 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
3YK1848 | 3 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
4YK1848 | 4 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 22 |
YK1854 | 1 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
2YK1854 | 2 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
3YK1854 | 3 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 22 |
4YK1854 | 4 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 30 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 22 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
2YK2470 | 2 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 30 |
3YK2470 | 3 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 37 |
4YK2470 | 4 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 45 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 30 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 37 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 45 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 30 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 37 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 37 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
相關推薦